Pannelli per tetto a parete isolati prezzo di fabbrica EPS/PU/PIR/lana di roccia/poliuretano/pannelli sandwich impermeabili in lana di vetro per la costruzione di officine di magazzini in acciaio
Descrizione delle prestazioni del pannello sandwich PU/PIR 1: Il livello di ritardo di fiamma raggiunge il livello A, ch
Informazioni di base
Modello numero: | WSD01 |
densità | 12/14/16/40/80/100/120kg/m3 |
Spessore del nucleo | 50, 75, 100, 120, 150, 200 millimetri |
materiale di base | EPS/PU/PIR/PUR/lana di roccia/lana di vetro |
Spessore acciaio esterno | 0,4–0,8 mm |
Resistenza interna dell'acciaio | 0,4–0,6 mm |
Macinare | PE/PVDF/SMP/HDP |
Applicazione | Tetto, muro, soffitto |
Colore | Su misura secondo i vostri desideri |
Anni di lunga durata | >50 anni |
Tempi di consegna | 15 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
Vantaggio | Installazione semplice, impermeabile, ignifuga |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per la navigazione marittima |
specifica | 950/980/1000/1130/1150*6000 millimetri |
marchio | Wiskind |
Origine | Cina |
Codice HS | 73089000 |
Capacità produttiva | 5000 metri/giorno |
Descrizione del prodotto
Piastra sandwich PU/PIR
Tipo RP-930/1000 | Applicazione | |
Larghezza effettiva (mm) | 930/1000 | pannello del tetto |
Larghezza di alimentazione (mm) | 1200 (pannello oberes) | |
1070 (rivestimento interno) | ||
Spessore della piastra (mm) | 0,4-0,8 | |
Spessore del materiale centrale (mm) | 40-200 | |
materiale di base | PU | |
WP-930/1000tip | Applicazione | |
Larghezza effettiva (mm) | 930/1000 | Piastra da muro |
Larghezza di alimentazione (mm) | 1100 (pannello oberes) | |
1070 (rivestimento interno) | ||
Spessore della piastra (mm) | 0,4-0,8 | |
Spessore del materiale centrale (mm) | 40-200 | |
materiale di base | PU |
Descrizione dei servizi
1: Il livello di ritardo di fiamma raggiunge il livello A, che ha migliorato le prestazioni complessive di sicurezza antincendio degli edifici in acciaio.
2: I due bordi della linguetta e della scanalatura sono riempiti con schiuma di poliuretano, che blocca efficacemente la conduzione del calore e le perdite di pioggia, previene la riduzione della resistenza e delle prestazioni di isolamento termico causate dall'assorbimento di umidità e rende le prestazioni di protezione antincendio e di isolamento termico più durevoli .
3: Il materiale centrale ad alta densità garantisce migliori prestazioni di isolamento termico (la densità del materiale centrale in lana di roccia è 120 kg/m3, la densità della lana di vetro è 0,64 kg/m3), che riempie i due bordi della linguetta e della scanalatura per migliorare la durezza le schiume poliuretaniche migliorano la resistenza complessiva e prevengono la deformazione della linguetta e della scanalatura.
4: La lana ignifuga ruota di 90, in modo che la fibra di lana sia perpendicolare alla tavola, aumentando di 50 la resistenza a compressione e trazione.
Effetto isolante – rispetto a diversi materiali del nucleo
Nome materiale | Densità (kg/m3) | Coefficiente di scambio termico (w/m2.k) | Lo spessore richiesto per ottenere lo stesso effetto di risparmio energetico (mm) |
Poliuretano | 40 | 0,43 | 35 |
Lana di roccia | 120 | 0,69 | |
Inviaci