Pannello sandwich in fibra di vetro per l'isolamento del cassone dei camion
Panoramica Descrizione del prodotto Colore Acciaio Pannello sandwich in metallo Prezzo Pannello Pannello sandwich per te
Informazioni di base
Modello numero: | ZXSP1001 |
Capacità di risolvere progetti | Progettazione grafica, consolidamento intercategoriale |
Colore | Rosso, verde, blu mare, bianco, grigio e così via |
Materiale della piastra | Lamiera d'acciaio colorata |
Plattendicke | 0,3–0,5 mm |
Larghezza | 970 mm, 1000 mm |
Stile di progettazione | Stile di progettazione |
Materiale della piastra | Metallo |
Vantaggio | Di facile installazione, termoisolante, economico, resistente al fuoco |
Modello | V-950, V-960 e così via |
Lungo | Richieste del cliente |
utilizzo | Bacchetta |
Tempi di consegna (giorni) | 5 Prendi |
Spedizione | Il trasporto via mare |
materiali | Lamiera d'acciaio colorata |
Applicazione | Magazzino, officina, casa prefabbricata |
Pacchetto di trasporto | Raggruppamento |
specifica | Spessore 0,3-0,6 mm |
marchio | Commercio internazionale di Hebei Zengxu |
Origine | Hebei Cina |
Codice HS | 7210709000 |
Capacità produttiva | 5000 mq/giorno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoPannello sandwich in metallo color acciaio Pannello prezzo Pannello sandwich per tetto a parete in lana di roccia XPS EPS PU isolato
Piastra sandwichsono realizzati in polistirene (EPS), poliuretano (PU), poliisocianurato rigido (PIR), lana di vetro o anima in lana minerale con fogli esterni ed interni in acciaio, alluminio o acciaio inossidabile di diversi spessori, rivestimenti e colori.
Nome | EPS | XPS | PU | PIR | PF | RW/SW | GW |
Spessore (mm) | 50/75/100/150/200 | 50/75/100 | 50/75/100 | 50/75/100 | 20-200 | 50/80/100/120/200 | 50/80/100/120/150 |
Applicazione | Parete/tetto | Tetto | Parete/tetto | Parete/tetto | Parete/tetto | Bacchetta | Bacchetta |
Densità (kg/m3) | ≥18 | ≥35 | ≥38 | ≥45 | ≥60 | ≥100 | ≥64 |
Conduttività termica (W/m2.k) | 0,68 | 0,63 | 0,45 | 0,5 | 0,063 | 0,85 | 0,9 |
Conduttività termica (W/mk) | ≤0,041 | ≤0,03 | 0,024 | 0,02 | 0,035 | 0,045 | 0,042 |
Indice di ossigeno (%) | 30 | 30 | 28 | 32 | 43 | 32 | 32 |
Assorbimento dell'acqua | 6 | 2 | 3 | 2 | 7.5 | 5 | 5 |
Classe di resistenza al fuoco | - | - | - | - | 1 minuto | ≥30min | - |
Temperatura applicabile | ≥75 | ≥75 | 120 | 160 | 180 | 600 | 400 |
Prestazioni di combustione | B2 | B2 | B1 | B1 | B1 | UN | UN |
Resistenza alla compressione | 120kPa | 200kPa | 150kPa | 220kPa | 100kPa |
Inviaci