4X8 4X10 Pannello in plastica rinforzata con fibra di vetro decorativa esterna in rilievo liscia in vetroresina Pannello in plastica rinforzata con fibra di vetro FRP Roll Board FRP per il corpo del camion con rimorchio
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO., LTD E HAND BUILDING MATERIALS (YINGDE) CO., LTD sono produttori professi
Informazioni di base
Trattamento della superficie | Gelcoat |
Colore | Bianco |
spessore | Da 1 mm a 5 mm |
utilizzo | Industriale |
Categorie di Prodotto | Rotoli e fogli |
Processo di stampaggio | Metodo a spruzzo |
Materiale | FRP |
Tipo di fibra | GFK |
Tip | Epossido-GFK |
Panelbreite | 1000 mm/1220 mm/1250 mm/1500 mm/1575 mm/1700 mm/1750 mm |
Lungo | fino a 6000 mm |
Pelle di alluminio | 0,12 mm, 0,15 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm |
Kern | Nucleo in LDPE, nucleo FR caricato con minerali |
Lega di alluminio | 1100, 3003, 3005, 3105, 5005 |
Tipo di rivestimento | PVDF Kynar500/Feve/PE |
Pacchetto di trasporto | Pallet in legno o sfuso |
specifica | Conforme agli standard CE, ASTM, EN e BS |
marchio | Bollija |
Origine | Città di Foshan, Cina |
Codice HS | 7606119010 |
Capacità produttiva | Da 8.000 a 10.000 mq al giorno (2 container) |
Descrizione del prodotto
GUANGDONG BOLLIYA METALLI DA COSTRUZIONE CO., LTD
&HANDBAUMATERIALIEN (YINGDE) CO., LTDsono professionali
Produttore di pannelli compositi metallici e pannelli metallici a nido d'ape
dal 1997.
I nostri vantaggi:
1.Gamma completa di prodottiRivestimento di diversi tipi di pannelli sandwich
compresi pannelli compositi e pannelli a nido d'ape.
2. Possiamolaminare diversi tipi di metallicompreso l'alluminio,
rame, zinco, acciaio inossidabile, acciaio ecc.
3. Questi siamo noiforte nella produzione di FRGrado B1 e Grado A2
Pannelli compositi con velocità di produzione elevata e buon costo. Su vasta scala
Rapporti di prova e certificati disponibili.
4. Nuovo stabilimento moderno conlinee di produzione nuovissime.
Aree di prodotto:
Specifiche di vari materiali compositi | ||||||
Prodotto | Larghezza (mm) | Lungo (mm) | Cazzo (mm) | Pelle spessa (mm) | Fine | Caratteristica speciale |
AKP | 1000 - 2000 | 2440 | 3-10 | 0,15 - 0,5 | PVDF, PE | Colorato, economico |
Favo | 1000 - 2200 | 2440 | 5 - 100 | 0,7 - 3 | PVDF, PE | Piatto, grande |
Ondulato | 1000 - 2000 | 2440 | 4 | |||
Inviaci