Pannello sandwich termoisolante in PU (poliuretano)/PIR con densità di 40 kg/m3
Informazioni di base
Modello numero: | WP049 |
Caratteristica speciale | Ecologico, ignifugo, leggero, piastra metallica, resistente al calore |
Classe di protezione antincendio | 1 |
Certificazione | CCC, ROHS, ISO9001, FM |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Applicazione | Pannello per pareti e tetto |
Stahlplatte THK | 0,4mm-0,7mm |
Verniciatura superiore | PE/SMP/HDP/PVDF |
Pannello SP | 50mm-150m |
materiale di base | EPS/PU/lana di roccia/lana di vetro |
Materiale di qualità superiore | PPGI/PPGL/Gi/Gl |
Rivestimento in zinco | Da Z60 a Z275, da Az50 a Az150 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio marittimo in contenitore |
specifica | 50 mm/75 mm/100 mm/120 mm/150 mm |
marchio | Wiskind |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 73269019 |
Capacità produttiva | 150.000 suare metri/mese |
Descrizione del prodotto
Immagine dettaglio prodottoSpecifiche per pannelli sandwich PU (poliuretano)/PIR
Articolo | PU (poliuretano) / Piastra sandwich PIR |
Materiale della superficie | Piastra in acciaio zincato a caldo preverniciato o acciaio Galvalume |
Acciaio esterno SP | 0,5–0,7 mm |
Interno in acciaio THK | 0,4–0,7 mm |
materiale di base | PU (Poliuretano) / PIR |
Kernmaterial THK | 40/50/60/75/100/120/150/200/300 millimetri |
Lungo | Meno di 11,8 metri |
Larghezza effettiva | 500mm - 1100mm |
densità | 40kg/m3 |
La conducibilità termica | 0,019–0,023 W/MK |
Coefficiente di permeabilità all'umidità | ≤3,34 Ng/Pa/ms |
Assorbimento dell'acqua | ≤0,5g/100cm2 |
Prezzo allegato | ≥97% |
La forza di compressione | ≥220KPa |
La resistenza alla flessione | ≥2450KN/m2 |
Indice di ossigeno | ≥28 |
Ignifugo | B1/B2/B3 |
Stabilità dimensionale | ≤1% |
Temperatura di applicazione | Da -50°C a 150°C |
Colore | Fatto su misura |
Grace-Finish | Goffratura, onda piccola, nervatura larga, superficie piana |
Vantaggio | Isolamento termico, peso leggero, installazione rapida, impermeabile, ignifugo, insonorizzato, risparmio energetico, rispettoso dell'ambiente |
Applicazione | Vari tetti e pareti relativi a grandi edifici industriali, officine, celle frigorifere, ville, ecc. |
certificato | ISO9001:2008; SGS |
Applicazione del prodotto
I pannelli sandwich sono ampiamente utilizzati in grandi impianti industriali, magazzini, supermercati, ospedali, stadi, celle frigorifere, stanze portatili, edifici a più piani, officine pulite e camini isolati termicamente.